據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2019年6月14日—2019年6月20日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為109.03,比上周下降0.91個點,比去年同期上升10.98個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-2.4~1.1%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 21.11 | 21.35 | 16.73 | 1.1% | 27.6% |
羊肉 | 60.91 | 61.41 | 54.84 | 0.8% | 12.0% |
牛肉 | 60.22 | 60.69 | 56.64 | 0.8% | 7.2% |
雞蛋 | 8.61 | 8.40 | 7.72 | -2.4% | 8.8% |
白條雞 | 16.68 | 16.55 | 14.58 | -0.8% | 13.5% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-2.1~1.2%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 12.50 | 12.49 | 14.41 | -0.1% | -13.3% |
活鯽魚 | 13.86 | 14.04 | 14.86 | 1.2% | -5.6% |
活鯉魚 | 11.39 | 11.34 | 12.23 | -0.5% | -7.2% |
白鰱活魚 | 7.65 | 7.65 | 6.58 | 0.1% | 16.3% |
花鰱活魚 | 14.09 | 13.96 | 13.82 | -0.9% | 1.0% |
大帶魚 | 38.21 | 37.50 | 36.42 | -1.9% | 3.0% |
大黃花魚 | 44.35 | 43.41 | 43.14 | -2.1% | 0.6% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為2.84元/公斤,環(huán)比下降3.2%,同比上升1.4%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周菜花、菠菜、萵筍、油菜和韭菜價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為2.8%、1.8%、1.8%、1.5%、1.4%(如表3所示);西紅柿、青椒、茄子、黃瓜和白蘿卜價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為11.9%、9.8%、8.7%、7.3%、6.3%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 2.62 | 2.69 | 3.66 | 2.8% | -26.4% |
菠菜 | 3.98 | 4.05 | 3.93 | 1.8% | 3.0% |
萵筍 | 2.36 | 2.40 | 2.66 | 1.8% | -9.8% |
油菜 | 2.30 | 2.33 | 2.28 | 1.5% | 2.3% |
韭菜 | 2.84 | 2.88 | 2.51 | 1.4% | 14.6% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
西紅柿 | 3.10 | 2.73 | 2.62 | -11.9% | 4.2% |
青椒 | 3.74 | 3.37 | 3.28 | -9.8% | 2.8% |
茄子 | 3.38 | 3.08 | 2.99 | -8.7% | 2.9% |
黃瓜 | 2.50 | 2.32 | 2.15 | -7.3% | 8.1% |
白蘿卜 | 1.59 | 1.49 | 1.49 | -6.3% | 0.1% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為8.26元/公斤,環(huán)比上升1.4%,同比上升41.1%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 12.70 | 13.12 | 6.33 | 3.3% | 107.2% |
巨峰葡萄 | 14.59 | 14.85 | 12.58 | 1.8% | 18.0% |
香蕉 | 5.36 | 5.26 | 4.57 | -2.0% | 15.1% |
菠蘿 | 4.66 | 4.86 | 3.32 | 4.3% | 46.5% |
西瓜 | 3.43 | 3.21 | 2.47 | -6.3% | 30.3% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心