據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2019年8月30日—2019年9月5日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為113.19,比上周上升0.03個點,比去年同期上升7.60個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在1.8~7.6%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 32.06 | 34.49 | 19.65 | 7.6% | 75.5% |
羊肉 | 64.88 | 66.17 | 55.63 | 2.0% | 18.9% |
牛肉 | 64.54 | 65.74 | 57.28 | 1.9% | 14.8% |
雞蛋 | 10.80 | 10.99 | 9.75 | 1.8% | 12.7% |
白條雞 | 17.96 | 18.38 | 15.10 | 2.3% | 21.7% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-2.8~3.9%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 12.99 | 13.04 | 13.99 | 0.4% | -6.8% |
活鯽魚 | 15.85 | 16.21 | 14.94 | 2.3% | 8.5% |
活鯉魚 | 11.96 | 12.00 | 12.24 | 0.4% | -1.9% |
白鰱活魚 | 7.85 | 8.15 | 6.78 | 3.9% | 20.2% |
花鰱活魚 | 14.40 | 14.27 | 13.31 | -0.9% | 7.2% |
大帶魚 | 35.93 | 34.93 | 37.20 | -2.8% | -6.1% |
大黃花魚 | 44.22 | 44.11 | 43.69 | -0.2% | 1.0% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.19元/公斤,環(huán)比下降3.6%,同比下降12.6%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周青椒、大白菜、蒜苔和白蘿卜價格環(huán)比出現(xiàn)提升,幅度分別為1.3%、0.8%、0.4%、0.1%(如表3所示);黃瓜、油菜、西紅柿、菠菜和菜花價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為14.8%、12.8%、5.7%、4.4%、3.7%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
青椒 | 2.95 | 2.99 | 3.76 | 1.3% | -20.4% |
大白菜 | 1.42 | 1.43 | 2.00 | 0.8% | -28.5% |
蒜苔 | 7.14 | 7.16 | 5.29 | 0.4% | 35.3% |
白蘿卜 | 1.54 | 1.54 | 1.72 | 0.1% | -10.5% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 3.42 | 2.92 | 4.02 | -14.8% | -27.5% |
油菜 | 3.87 | 3.38 | 3.79 | -12.8% | -10.8% |
西紅柿 | 2.67 | 2.52 | 3.64 | -5.7% | -30.8% |
菠菜 | 6.94 | 6.63 | 8.58 | -4.4% | -22.7% |
菜花 | 3.06 | 2.95 | 4.14 | -3.7% | -28.7% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為6.21元/公斤,環(huán)比下降1.0%,同比上升12.9%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 11.68 | 11.45 | 7.02 | -1.9% | 63.1% |
巨峰葡萄 | 7.42 | 6.97 | 7.78 | -6.1% | -10.4% |
香蕉 | 4.95 | 5.05 | 5.15 | 2.1% | -1.8% |
菠蘿 | 5.32 | 5.61 | 5.39 | 5.4% | 4.1% |
西瓜 | 1.98 | 1.95 | 2.15 | -1.7% | -9.6% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心