據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2019年7月19日—2019年7月25日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為110.85,比上周下降0.90個點,比去年同期上升12.45個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在0~2.7%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 23.72 | 24.16 | 17.76 | 1.8% | 36.0% |
羊肉 | 62.72 | 62.70 | 54.75 | 0.0% | 14.5% |
牛肉 | 60.88 | 61.25 | 56.53 | 0.6% | 8.3% |
雞蛋 | 9.54 | 9.80 | 7.88 | 2.7% | 24.3% |
白條雞 | 16.46 | 16.46 | 14.36 | 0.0% | 14.6% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.8~0%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 12.57 | 12.56 | 14.21 | -0.1% | -11.7% |
活鯽魚 | 14.52 | 14.53 | 15.13 | 0.0% | -3.9% |
活鯉魚 | 11.64 | 11.62 | 12.40 | -0.2% | -6.3% |
白鰱活魚 | 7.79 | 7.73 | 6.65 | -0.7% | 16.3% |
花鰱活魚 | 14.29 | 14.03 | 12.90 | -1.8% | 8.8% |
大帶魚 | 36.74 | 36.52 | 36.17 | -0.6% | 1.0% |
大黃花魚 | 44.36 | 44.37 | 42.73 | 0.0% | 3.8% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.10元/公斤,環(huán)比下降4.6%,同比上升0.6%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周西紅柿、蔥頭、蒜苔和土豆價格環(huán)比出現(xiàn)增長,幅度分別為5.8%、1.4%、1.3%、0.7%(如表3所示);菜花、萵筍、黃瓜、茄子和大白菜價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為17.5%、10.5%、9.0%、8.9%、7.9%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
西紅柿 | 2.44 | 2.59 | 3.29 | 5.8% | -21.3% |
蔥頭 | 2.07 | 2.10 | 1.60 | 1.4% | 31.5% |
蒜苔 | 6.46 | 6.54 | 4.77 | 1.3% | 37.3% |
土豆 | 2.25 | 2.27 | 2.14 | 0.7% | 5.9% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 5.18 | 4.27 | 4.06 | -17.5% | 5.4% |
萵筍 | 3.30 | 2.95 | 2.91 | -10.5% | 1.4% |
黃瓜 | 2.55 | 2.32 | 3.14 | -9.0% | -26.2% |
茄子 | 2.84 | 2.59 | 2.67 | -8.9% | -3.3% |
大白菜 | 1.63 | 1.50 | 1.54 | -7.9% | -2.3% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為7.11元/公斤,環(huán)比下降5.9%,同比上升32.0%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 13.62 | 13.31 | 6.54 | -2.3% | 103.5% |
巨峰葡萄 | 11.22 | 9.74 | 9.68 | -13.2% | 0.6% |
香蕉 | 5.08 | 4.95 | 4.55 | -2.6% | 9.0% |
菠蘿 | 5.33 | 5.25 | 4.11 | -1.6% | 27.6% |
西瓜 | 2.50 | 2.30 | 2.05 | -8.3% | 12.0% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心