據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2019年5月10日—2019年5月16日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為115.59,比上周上升0.47個點,比去年同期上升14.89個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-0.3~5.0%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 20.57 | 20.63 | 15.89 | 0.3% | 29.9% |
羊肉 | 60.29 | 60.19 | 54.62 | -0.2% | 10.2% |
牛肉 | 60.26 | 60.20 | 56.93 | -0.1% | 5.7% |
雞蛋 | 8.46 | 8.88 | 7.79 | 5.0% | 13.9% |
白條雞 | 16.54 | 16.49 | 14.48 | -0.3% | 13.9% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.7~2.7%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 12.37 | 12.35 | 14.76 | -0.2% | -16.3% |
活鯽魚 | 13.48 | 13.48 | 15.14 | 0.0% | -11.0% |
活鯉魚 | 11.39 | 11.26 | 12.51 | -1.2% | -10.0% |
白鰱活魚 | 7.23 | 7.40 | 6.90 | 2.2% | 7.1% |
花鰱活魚 | 13.91 | 13.74 | 13.64 | -1.2% | 0.7% |
大帶魚 | 36.76 | 37.73 | 35.95 | 2.7% | 4.9% |
大黃花魚 | 41.15 | 40.45 | 42.30 | -1.7% | -4.4% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.54元/公斤,環(huán)比下降0.9%,同比上升21.7%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周大蔥、菠菜、萵筍、白蘿卜和蔥頭價格環(huán)比增幅較大,幅度分別為3.6%、3.4%、3.4%、2.8%、2.1%(如表3所示);菜花、黃瓜、油菜、大白菜和豆角價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為11.8%、9.1%、3.4%、3.3%、1.7%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
大蔥 | 3.04 | 3.15 | 2.31 | 3.6% | 36.3% |
菠菜 | 3.33 | 3.45 | 3.22 | 3.4% | 7.2% |
萵筍 | 2.69 | 2.78 | 2.47 | 3.4% | 12.7% |
白蘿卜 | 1.88 | 1.93 | 1.47 | 2.8% | 31.7% |
蔥頭 | 2.17 | 2.22 | 1.62 | 2.1% | 36.9% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 3.96 | 3.49 | 3.57 | -11.8% | -2.3% |
黃瓜 | 3.46 | 3.15 | 2.67 | -9.1% | 17.6% |
油菜 | 2.74 | 2.64 | 2.27 | -3.4% | 16.1% |
大白菜 | 1.49 | 1.44 | 1.62 | -3.3% | -11.2% |
豆角 | 8.05 | 7.91 | 5.68 | -1.7% | 39.2% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為7.44元/公斤,環(huán)比上升5.6%,同比上升22.5%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 9.45 | 10.33 | 6.42 | 9.2% | 60.7% |
巨峰葡萄 | 11.65 | 12.62 | 11.66 | 8.3% | 8.3% |
香蕉 | 5.51 | 5.41 | 5.00 | -1.7% | 8.3% |
菠蘿 | 3.68 | 3.98 | 3.55 | 8.2% | 12.3% |
西瓜 | 4.94 | 4.86 | 3.74 | -1.7% | 29.7% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心