據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2019年9月13日—2019年9月19日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為112.80,比上周下降0.38個點,比去年同期上升4.71個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-0.4~3.0%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 35.47 | 36.39 | 20.11 | 2.6% | 80.9% |
羊肉 | 66.45 | 66.38 | 55.46 | -0.1% | 19.7% |
牛肉 | 67.04 | 67.52 | 57.91 | 0.7% | 16.6% |
雞蛋 | 11.45 | 11.40 | 9.87 | -0.4% | 15.6% |
白條雞 | 18.84 | 19.40 | 15.39 | 3.0% | 26.0% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.5~3.2%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 13.22 | 13.63 | 13.96 | 3.1% | -2.4% |
活鯽魚 | 16.05 | 15.81 | 14.96 | -1.5% | 5.7% |
活鯉魚 | 12.09 | 12.45 | 12.07 | 3.0% | 3.1% |
白鰱活魚 | 7.99 | 8.24 | 6.81 | 3.2% | 21.0% |
花鰱活魚 | 14.41 | 14.50 | 13.87 | 0.6% | 4.6% |
大帶魚 | 34.82 | 35.08 | 37.09 | 0.7% | -5.4% |
大黃花魚 | 44.22 | 44.33 | 44.80 | 0.2% | -1.1% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.11元/公斤,環(huán)比下降0.9%,同比下降18.9%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周青椒、黃瓜、韭菜、蔥頭和白蘿卜價格環(huán)比出現(xiàn)提升,幅度分別為4.3%、2.1%、1.1%、0.8%、0.1%(如表3所示);菜花、油菜、茄子、大蔥和豆角價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為7.2%、6.7%、4.9%、1.9%、1.6%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
青椒 | 3.05 | 3.18 | 4.59 | 4.3% | -30.8% |
黃瓜 | 2.64 | 2.70 | 4.16 | 2.1% | -35.2% |
韭菜 | 3.60 | 3.65 | 3.57 | 1.1% | 2.1% |
蔥頭 | 2.00 | 2.01 | 1.74 | 0.8% | 15.6% |
白蘿卜 | 1.51 | 1.52 | 1.74 | 0.1% | -12.7% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 2.94 | 2.73 | 5.40 | -7.2% | -49.4% |
油菜 | 3.16 | 2.95 | 3.39 | -6.7% | -13.0% |
茄子 | 2.74 | 2.60 | 3.34 | -4.9% | -22.0% |
大蔥 | 3.14 | 3.08 | 3.70 | -1.9% | -16.5% |
豆角 | 4.77 | 4.69 | 6.37 | -1.6% | -26.3% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為6.04元/公斤,環(huán)比下降2.5%,同比上升9.2%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 11.17 | 10.34 | 7.30 | -7.4% | 41.7% |
巨峰葡萄 | 7.07 | 6.86 | 7.67 | -3.1% | -10.7% |
香蕉 | 5.19 | 5.15 | 5.24 | -0.8% | -1.7% |
菠蘿 | 5.56 | 5.82 | 5.16 | 4.8% | 12.9% |
西瓜 | 1.98 | 2.02 | 2.29 | 2.1% | -11.8% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心