據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2019年9月20日—2019年9月26日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為112.40,比上周下降0.40個點,比去年同期上升3.18個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.5~0.7%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 36.35 | 36.44 | 20.23 | 0.3% | 80.1% |
羊肉 | 66.37 | 66.37 | 55.62 | 0.0% | 19.3% |
牛肉 | 67.47 | 67.52 | 57.99 | 0.1% | 16.4% |
雞蛋 | 11.36 | 11.45 | 9.98 | 0.7% | 14.7% |
白條雞 | 19.34 | 19.05 | 15.28 | -1.5% | 24.6% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.3~2.4%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 13.60 | 13.53 | 13.87 | -0.5% | -2.4% |
活鯽魚 | 15.85 | 15.80 | 14.86 | -0.3% | 6.3% |
活鯉魚 | 12.42 | 12.29 | 11.88 | -1.0% | 3.5% |
白鰱活魚 | 8.21 | 8.16 | 6.79 | -0.6% | 20.2% |
花鰱活魚 | 14.53 | 14.35 | 13.68 | -1.3% | 4.9% |
大帶魚 | 35.08 | 35.91 | 38.22 | 2.4% | -6.0% |
大黃花魚 | 44.33 | 44.58 | 45.29 | 0.6% | -1.6% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.06元/公斤,環(huán)比下降1.3%,同比下降21.6%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周黃瓜、西紅柿、蔥頭、豆角和茄子價格環(huán)比出現(xiàn)提升,幅度分別為14.8%、4.6%、1.7%、1.6%、1.0%(如表3所示);菠菜、萵筍、大蔥、洋白菜和大白菜價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為7.3%、5.4%、4.5%、4.1%、4.1%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 2.70 | 3.10 | 4.35 | 14.8% | -28.8% |
西紅柿 | 2.52 | 2.64 | 5.02 | 4.6% | -47.5% |
蔥頭 | 2.01 | 2.04 | 1.74 | 1.7% | 17.2% |
豆角 | 4.68 | 4.76 | 6.68 | 1.6% | -28.8% |
茄子 | 2.61 | 2.64 | 3.34 | 1.0% | -21.1% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 6.54 | 6.06 | 6.60 | -7.3% | -8.1% |
萵筍 | 3.19 | 3.02 | 3.70 | -5.4% | -18.5% |
大蔥 | 3.07 | 2.94 | 3.84 | -4.5% | -23.4% |
洋白菜 | 1.39 | 1.34 | 2.30 | -4.1% | -41.9% |
大白菜 | 1.35 | 1.29 | 2.02 | -4.1% | -35.8% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為5.85元/公斤,環(huán)比下降3.3%,同比上升6.8%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 10.37 | 9.69 | 7.29 | -6.6% | 32.9% |
巨峰葡萄 | 6.92 | 6.73 | 7.56 | -2.7% | -11.0% |
香蕉 | 5.14 | 5.14 | 5.30 | -0.1% | -3.1% |
菠蘿 | 5.80 | 5.55 | 4.98 | -4.3% | 11.5% |
西瓜 | 2.03 | 2.15 | 2.28 | 6.2% | -5.6% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心