據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2019年10月4日—2019年10月10日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為111.83,比上周上升0.67個點,比去年同期上升2.76個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-2.8~5.4%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 36.55 | 38.51 | 19.91 | 5.4% | 93.4% |
羊肉 | 66.85 | 66.35 | 55.89 | -0.7% | 18.7% |
牛肉 | 67.41 | 67.48 | 58.59 | 0.1% | 15.2% |
雞蛋 | 10.93 | 10.62 | 9.06 | -2.8% | 17.2% |
白條雞 | 18.91 | 18.94 | 15.26 | 0.2% | 24.1% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-2.3~0.9%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 13.14 | 13.01 | 13.82 | -1.0% | -5.8% |
活鯽魚 | 15.54 | 15.44 | 14.76 | -0.7% | 4.6% |
活鯉魚 | 12.27 | 12.07 | 12.04 | -1.7% | 0.2% |
白鰱活魚 | 8.08 | 7.90 | 6.82 | -2.3% | 15.9% |
花鰱活魚 | 14.65 | 14.54 | 13.64 | -0.8% | 6.6% |
大帶魚 | 36.59 | 36.74 | 36.64 | 0.4% | 0.3% |
大黃花魚 | 44.10 | 44.48 | 45.70 | 0.9% | -2.7% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為2.92元/公斤,環(huán)比下降2.2%,同比下降24.3%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周西紅柿、韭菜和蒜苔價格環(huán)比出現(xiàn)提升,幅度分別為5.7%、0.6%、0.3%(如表3所示);菠菜、油菜、萵筍、菜花和大白菜價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為7.9%、6.6%、6.3%、5.7%、3.7%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
西紅柿 | 2.93 | 3.10 | 5.97 | 5.7% | -48.0% |
韭菜 | 3.71 | 3.73 | 3.86 | 0.6% | -3.4% |
蒜苔 | 7.09 | 7.10 | 5.69 | 0.3% | 24.8% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 5.39 | 4.96 | 4.86 | -7.9% | 2.2% |
油菜 | 2.72 | 2.54 | 2.79 | -6.6% | -8.7% |
萵筍 | 2.81 | 2.64 | 3.72 | -6.3% | -29.2% |
菜花 | 2.45 | 2.31 | 5.56 | -5.7% | -58.5% |
大白菜 | 1.27 | 1.22 | 1.84 | -3.7% | -33.7% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為5.40元/公斤,環(huán)比下降2.3%,同比基本持平(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 8.57 | 8.28 | 7.36 | -3.3% | 12.6% |
巨峰葡萄 | 6.29 | 6.03 | 7.00 | -4.1% | -13.8% |
香蕉 | 5.09 | 5.01 | 5.17 | -1.6% | -3.1% |
菠蘿 | 5.30 | 5.05 | 5.00 | -4.6% | 1.0% |
西瓜 | 2.39 | 2.62 | 2.47 | 9.6% | 6.0% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心