據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2019年10月11日—2019年10月17日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為113.76,比上周上升1.93個點,比去年同期上升6.95個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-0.4~12.8%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 38.50 | 43.43 | 19.90 | 12.8% | 118.2% |
羊肉 | 66.37 | 67.04 | 56.14 | 1.0% | 19.4% |
牛肉 | 67.49 | 68.02 | 58.63 | 0.8% | 16.0% |
雞蛋 | 10.62 | 10.58 | 8.74 | -0.4% | 21.0% |
白條雞 | 18.94 | 19.20 | 15.17 | 1.4% | 26.6% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-5.3~0.3%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 13.03 | 13.07 | 13.68 | 0.3% | -4.4% |
活鯽魚 | 15.46 | 15.41 | 14.63 | -0.3% | 5.4% |
活鯉魚 | 12.10 | 11.94 | 11.94 | -1.4% | 0.0% |
白鰱活魚 | 7.90 | 7.82 | 6.78 | -1.0% | 15.4% |
花鰱活魚 | 14.54 | 13.77 | 13.54 | -5.3% | 1.7% |
大帶魚 | 36.74 | 36.44 | 36.93 | -0.8% | -1.3% |
大黃花魚 | 44.48 | 44.48 | 45.57 | 0.0% | -2.4% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為2.95元/公斤,環(huán)比上升1.4%,同比下降18.1%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周黃瓜、茄子、西紅柿、豆角和菜花價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為11.1%、6.6%、6.4%、5.4%、3.9%(如表3所示);菠菜、芹菜、萵筍、大白菜和胡蘿卜價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為7.5%、3.6%、3.2%、2.1%、1.9%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 2.99 | 3.33 | 3.44 | 11.1% | -3.3% |
茄子 | 2.62 | 2.79 | 3.51 | 6.6% | -20.4% |
西紅柿 | 3.10 | 3.29 | 5.84 | 6.4% | -43.6% |
豆角 | 4.71 | 4.96 | 6.47 | 5.4% | -23.3% |
菜花 | 2.30 | 2.39 | 5.06 | 3.9% | -52.8% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 4.94 | 4.58 | 4.13 | -7.5% | 10.9% |
芹菜 | 2.87 | 2.77 | 4.25 | -3.6% | -34.9% |
萵筍 | 2.63 | 2.55 | 3.29 | -3.2% | -22.4% |
大白菜 | 1.22 | 1.19 | 1.60 | -2.1% | -25.5% |
胡蘿卜 | 2.10 | 2.06 | 2.73 | -1.9% | -24.5% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為5.49元/公斤,環(huán)比上升1.6%,同比下降0.5%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 8.27 | 8.07 | 7.40 | -2.4% | 9.1% |
巨峰葡萄 | 6.06 | 6.57 | 7.27 | 8.4% | -9.6% |
香蕉 | 5.02 | 4.99 | 5.20 | -0.7% | -4.1% |
菠蘿 | 5.04 | 5.12 | 5.08 | 1.5% | 0.7% |
西瓜 | 2.61 | 2.70 | 2.64 | 3.4% | 2.4% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心