據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2019年10月18日—2019年10月24日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為116.06,比上周上升2.30個點,比去年同期上升10.42個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在0.5~11.0%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 43.42 | 48.22 | 19.70 | 11.0% | 144.8% |
羊肉 | 67.09 | 67.46 | 56.70 | 0.5% | 19.0% |
牛肉 | 68.06 | 68.41 | 58.86 | 0.5% | 16.2% |
雞蛋 | 10.57 | 11.04 | 8.97 | 4.4% | 23.1% |
白條雞 | 19.23 | 19.83 | 15.17 | 3.1% | 30.7% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-0.8~0.9%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 13.14 | 13.04 | 13.67 | -0.8% | -4.6% |
活鯽魚 | 15.47 | 15.36 | 14.58 | -0.7% | 5.4% |
活鯉魚 | 12.03 | 12.00 | 11.86 | -0.2% | 1.2% |
白鰱活魚 | 7.85 | 7.92 | 6.86 | 0.9% | 15.5% |
花鰱活魚 | 13.79 | 13.80 | 13.22 | 0.1% | 4.4% |
大帶魚 | 36.47 | 36.48 | 36.83 | 0.0% | -0.9% |
大黃花魚 | 44.59 | 44.69 | 45.65 | 0.2% | -2.1% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.05元/公斤,環(huán)比上升3.1%,同比下降11.1%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周黃瓜、茄子、豆角、油菜和菜花價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為20.8%、8.4%、7.9%、7.8%、6.3%(如表3所示);白蘿卜、大白菜、大蔥、蔥頭和萵筍價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為3.1%、2.7%、2.5%、2.1%、1.4%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 3.32 | 4.01 | 3.09 | 20.8% | 30.0% |
茄子 | 2.80 | 3.03 | 3.53 | 8.4% | -14.1% |
豆角 | 4.96 | 5.35 | 6.18 | 7.9% | -13.4% |
油菜 | 2.51 | 2.71 | 2.31 | 7.8% | 17.1% |
菜花 | 2.38 | 2.53 | 4.38 | 6.3% | -42.2% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
白蘿卜 | 1.40 | 1.36 | 1.50 | -3.1% | -9.4% |
大白菜 | 1.19 | 1.16 | 1.42 | -2.7% | -18.3% |
大蔥 | 2.67 | 2.61 | 3.42 | -2.5% | -23.7% |
蔥頭 | 2.00 | 1.95 | 1.81 | -2.1% | 8.2% |
萵筍 | 2.56 | 2.52 | 2.94 | -1.4% | -14.3% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為5.41元/公斤,環(huán)比下降1.7%,同比下降3.9%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 8.10 | 7.47 | 7.44 | -7.9% | 0.4% |
巨峰葡萄 | 6.57 | 6.51 | 7.45 | -0.9% | -12.6% |
香蕉 | 4.99 | 4.88 | 5.33 | -2.2% | -8.4% |
菠蘿 | 5.11 | 5.29 | 5.05 | 3.4% | 4.7% |
西瓜 | 2.72 | 2.88 | 2.85 | 5.9% | 0.9% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心