據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2019年10月25日—2019年10月31日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為118.49,比上周上升2.43個點,比去年同期上升13.95個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在0.8~7.4%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 48.22 | 51.77 | 19.54 | 7.4% | 165.0% |
羊肉 | 67.46 | 67.99 | 57.25 | 0.8% | 18.8% |
牛肉 | 68.41 | 69.25 | 58.57 | 1.2% | 18.2% |
雞蛋 | 11.04 | 11.69 | 9.01 | 5.9% | 29.7% |
白條雞 | 19.83 | 20.91 | 15.23 | 5.5% | 37.3% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.4~0.3%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 13.04 | 12.93 | 13.84 | -0.9% | -6.6% |
活鯽魚 | 15.36 | 15.27 | 14.53 | -0.6% | 5.1% |
活鯉魚 | 12.00 | 11.91 | 11.83 | -0.8% | 0.7% |
白鰱活魚 | 7.92 | 7.94 | 6.78 | 0.3% | 17.1% |
花鰱活魚 | 13.80 | 13.68 | 13.15 | -0.9% | 4.0% |
大帶魚 | 36.48 | 36.36 | 36.80 | -0.3% | -1.2% |
大黃花魚 | 44.69 | 44.04 | 45.81 | -1.4% | -3.8% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.13元/公斤,環(huán)比上升2.6%,同比下降3.7%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周黃瓜、豆角、茄子、青椒和西紅柿價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為12.8%、12.7%、7.9%、4.3%、4.1%(如表3所示);大白菜、萵筍、白蘿卜、大蔥和油菜價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為4.6%、4.4%、2.2%、2.2%、2.2%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 4.01 | 4.53 | 2.96 | 12.8% | 52.7% |
豆角 | 5.35 | 6.03 | 5.92 | 12.7% | 1.9% |
茄子 | 3.03 | 3.27 | 3.51 | 7.9% | -6.6% |
青椒 | 3.22 | 3.36 | 4.98 | 4.3% | -32.6% |
西紅柿 | 3.45 | 3.59 | 5.84 | 4.1% | -38.4% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
大白菜 | 1.16 | 1.11 | 1.24 | -4.6% | -11.0% |
萵筍 | 2.52 | 2.41 | 2.61 | -4.4% | -7.6% |
白蘿卜 | 1.36 | 1.33 | 1.38 | -2.2% | -3.8% |
大蔥 | 2.61 | 2.55 | 3.24 | -2.2% | -21.2% |
油菜 | 2.71 | 2.65 | 2.16 | -2.2% | 22.3% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為5.35元/公斤,環(huán)比下降1.1%,同比下降7.5%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 7.47 | 7.16 | 7.48 | -4.1% | -4.3% |
巨峰葡萄 | 6.51 | 6.59 | 7.73 | 1.2% | -14.7% |
香蕉 | 4.88 | 4.83 | 5.54 | -1.1% | -12.7% |
菠蘿 | 5.29 | 5.03 | 5.10 | -4.9% | -1.5% |
西瓜 | 2.88 | 3.13 | 3.05 | 8.6% | 2.5% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心