據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測(cè),本周(2019年12月6日—2019年12月12日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為119.98,比上周上升3.69個(gè)點(diǎn),比去年同期上升15.49個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-0.9~3.5%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 | |||
單位(元/公斤) | (%) | |||||||
豬肉 | 42.47 | 43.96 | 19.60 | 3.5% | 124.3% | |||
羊肉 | 68.23 | 68.27 | 60.78 | 0.1% | 12.3% | |||
牛肉 | 70.12 | 70.55 | 60.22 | 0.6% | 17.2% | |||
雞蛋 | 9.77 | 10.02 | 8.76 | 2.6% | 14.5% | |||
白條雞 | 19.80 | 19.62 | 15.91 | -0.9% | 23.3% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品草魚(yú)、鯽魚(yú)、鯉魚(yú)、白鰱魚(yú)、花鰱魚(yú)、大帶魚(yú)和大黃花魚(yú)與上周相比,變化幅度在-2.6~0.9%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 | |||
單位(元/公斤) | (%) | |||||||
活草魚(yú) | 12.93 | 13.01 | 13.76 | 0.6% | -5.5% | |||
活鯽魚(yú) | 15.07 | 15.03 | 14.36 | -0.3% | 4.6% | |||
活鯉魚(yú) | 12.33 | 12.35 | 12.08 | 0.1% | 2.2% | |||
白鰱活魚(yú) | 7.92 | 7.99 | 6.89 | 0.9% | 16.0% | |||
花鰱活魚(yú) | 13.50 | 13.15 | 12.95 | -2.6% | 1.6% | |||
大帶魚(yú) | 36.04 | 35.96 | 36.25 | -0.2% | -0.8% | |||
大黃花魚(yú) | 43.95 | 43.80 | 44.38 | -0.3% | -1.3% |
全國(guó)286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場(chǎng)19種蔬菜平均價(jià)格為3.65元/公斤,環(huán)比上漲6.6%,同比上漲15.7%。
監(jiān)測(cè)的19種蔬菜價(jià)格中,本周菜花、西紅柿、韭菜、洋白菜和茄子價(jià)格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為25.4%、12.9%、11.8%、11.7%、10.9%(如表3所示);黃瓜、胡蘿卜、大蔥價(jià)格環(huán)比出現(xiàn)下降,幅度分別為5.0%、2.0%、1.2%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 | |||
單位(元/公斤) | (%) | |||||||
菜花 | 3.26 | 4.09 | 2.02 | 25.4% | 102.2% | |||
西紅柿 | 3.98 | 4.49 | 4.48 | 12.9% | 0.2% | |||
韭菜 | 5.35 | 5.99 | 5.33 | 11.8% | 12.3% | |||
洋白菜 | 1.35 | 1.51 | 1.21 | 11.7% | 25.1% | |||
茄子 | 3.96 | 4.39 | 3.91 | 10.9% | 12.2% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 | |||
單位(元/公斤) | (%) | |||||||
黃瓜 | 6.02 | 5.71 | 5.32 | -5.0% | 7.4% | |||
胡蘿卜 | 2.02 | 1.98 | 2.46 | -2.0% | -19.7% | |||
大蔥 | 2.30 | 2.27 | 2.86 | -1.2% | -20.6% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的5種水果平均價(jià)格為5.39元/公斤,環(huán)比下降0.2%,同比下降10.6%(如表5所示)。
表5 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 | |||
單位(元/公斤) | (%) | |||||||
富士蘋(píng)果 | 6.66 | 6.63 | 7.37 | -0.3% | -10.0% | |||
巨峰葡萄 | 7.29 | 7.33 | 7.99 | 0.6% | -8.2% | |||
香蕉 | 4.64 | 4.56 | 5.80 | -1.8% | -21.4% | |||
菠蘿 | 4.76 | 4.69 | 4.96 | -1.6% | -5.5% | |||
西瓜 | 3.63 | 3.71 | 3.99 | 2.3% | -6.8% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋(píng)果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來(lái)源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心