進(jìn)入12月份交易量比上月下跌29.39%,交易額下跌28.4%。監(jiān)測(cè)的25種蔬菜均價(jià)為4.16元/公斤,比上月的3.26元/公斤,環(huán)比上漲27.61%,比去年同期的3.02元/公斤,同比上漲37.75%。
本月交易主要以大白菜、土豆和大棚鮮菜為主。由于季節(jié)性變化,價(jià)格漲多跌少。下跌的共有3個(gè)蔬菜品種,跌幅都在百分之十十以內(nèi),冬瓜價(jià)格和上月持平。
共有21種蔬菜價(jià)格上漲,其中漲幅在50%以上的品種有8個(gè),漲幅較大的有10種,如下表:
品種 | 本期 (元/公斤) | 上月 (元/公斤) | 環(huán)比(%) | 去年同期 (元/公斤) | 同比(%) |
菜花 | 4.01 | 2.00 | +100.50 | 1.31 | +206.11 |
茄子 | 4.68 | 2.45 | +91.02 | 3.47 | +34.87 |
油菜 | 3.20 | 1.74 | +83.91 | 2.50 | -28.00 |
西紅柿 | 5.27 | 3.03 | +73.93 | 4.66 | +13.09 |
豆角 | 8.81 | 5.11 | +72.41 | 4.31 | +104.41 |
辣椒 | 3.41 | 2.13 | +60.09 | 3.26 | +4.60 |
芹菜 | 1.62 | 5.35 | +58.82 | 1.34 | +20.90 |
白蘿卜 | 1.33 | 0.88 | +51.14 | 0.80 | +66.25 |
青椒 | 4.15 | 2.77 | +49.82 | 3.43 | +20.99 |
蔥頭 | 2.40 | 1.63 | +47.24 | 1.28 | +87.50 |
韭菜 | 6.70 | 4.58 | +46.29 | 5.54 | +20.94 |
北瓜 | 5.66 | 4.03 | +40.45 | 3.22 | +75.78 |
圓白菜 | 1.40 | 1.00 | +40.00 | 0.70 | +100.00 |
大蔥 | 1.55 | 1.24 | +25.00 | 2.21 | -29.86 |
大白菜 | 0.72 | 0.59 | +22.03 | 0.48 | +50.00 |
菠菜 | 3.37 | 2.80 | +20.36 | 2.61 | +29.12 |
生菜 | 3.80 | 3.18 | +19.50 | 2.51 | +51.39 |
蒜頭 | 9.02 | 7.97 | +13.17 | 4.09 | 120.54 |
下月迎來(lái)元旦、春節(jié),正是數(shù)九寒天,氣溫下降并伴有降雪過(guò)程,蔬菜價(jià)格會(huì)呈上漲趨勢(shì)。山西陽(yáng)泉市場(chǎng) 張惠