據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2020年1月17日—2020年1月23日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為130.44,比上周上升3.53個點,比去年同期上升20.35個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-2.0~1.3%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 46.59 | 47.18 | 18.25 | 1.3% | 158.6% |
羊肉 | 68.34 | 69.09 | 63.03 | 1.1% | 9.6% |
牛肉 | 71.12 | 71.90 | 60.87 | 1.1% | 18.1% |
雞蛋 | 8.95 | 8.77 | 8.85 | -2.0% | -0.9% |
白條雞 | 18.82 | 18.78 | 16.18 | -0.2% | 16.1% |
本周重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-0.4~2.5%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 13.35 | 13.32 | 13.57 | -0.2% | -1.8% |
活鯽魚 | 14.76 | 15.14 | 13.98 | 2.5% | 8.3% |
活鯉魚 | 12.50 | 12.50 | 11.96 | 0.0% | 4.5% |
白鰱活魚 | 7.89 | 7.85 | 6.80 | -0.4% | 15.6% |
花鰱活魚 | 13.20 | 13.43 | 12.52 | 1.8% | 7.3% |
大帶魚 | 35.88 | 36.48 | 36.99 | 1.7% | -1.4% |
大黃花魚 | 42.32 | 42.18 | 43.28 | -0.3% | -2.6% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為4.62元/公斤,環(huán)比上漲7.8%,同比上漲23.5%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格環(huán)比均有上漲,其中,本周黃瓜、青椒、大蔥、芹菜和豆角價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為23.8%、12.8%、11.5%、9.5%、8.2%(如表3所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 6.09 | 7.54 | 5.73 | 23.8% | 31.8% |
青椒 | 5.25 | 5.93 | 4.51 | 12.8% | 31.4% |
大蔥 | 2.70 | 3.00 | 2.84 | 11.5% | 5.7% |
芹菜 | 2.87 | 3.14 | 2.82 | 9.5% | 11.2% |
豆角 | 10.44 | 11.29 | 7.95 | 8.2% | 42.0% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為5.94元/公斤,環(huán)比上漲3.6%,同比下降2.5%(如表4所示)。
表4 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.82 | 7.04 | 7.61 | 3.1% | -7.6% |
巨峰葡萄 | 8.07 | 8.64 | 8.95 | 7.1% | -3.5% |
香蕉 | 4.78 | 4.90 | 5.60 | 2.7% | -12.5% |
菠蘿 | 4.45 | 4.46 | 4.31 | 0.1% | 3.6% |
西瓜 | 4.57 | 4.69 | 4.01 | 2.7% | 16.9% |
19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心