據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測(cè),本周(2020年1月31日—2020年2月6日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為133.96,比上周上升0.07個(gè)點(diǎn),比去年同期上升17.43個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-11.9~0.6%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 48.85 | 49.16 | 18.21 | 0.6% | 170.0% |
羊肉 | 70.40 | 69.37 | 65.27 | -1.5% | 6.3% |
牛肉 | 72.78 | 71.99 | 63.73 | -1.1% | 13.0% |
雞蛋 | 8.78 | 7.74 | 8.54 | -11.9% | -9.3% |
白條雞 | 19.34 | 18.64 | 16.96 | -3.6% | 9.9% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-10.9~3.7%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 14.51 | 13.91 | 14.07 | -4.2% | -1.2% |
活鯽魚 | 16.23 | 15.82 | 14.18 | -2.5% | 11.6% |
活鯉魚 | 12.97 | 12.38 | 11.94 | -4.6% | 3.7% |
白鰱活魚 | 8.29 | 8.17 | 7.36 | -1.5% | 11.0% |
花鰱活魚 | 13.08 | 13.57 | 13.20 | 3.7% | 2.8% |
大帶魚 | 40.43 | 36.00 | 40.35 | -10.9% | -10.8% |
大黃花魚 | 41.12 | 42.13 | 43.69 | 2.5% | -3.6% |
全國(guó)286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場(chǎng)19種蔬菜平均價(jià)格為4.97元/公斤,環(huán)比下降3.3%,同比上漲14.5%。
監(jiān)測(cè)的19種蔬菜價(jià)格中,本周大白菜、胡蘿卜、蒜薹、大蔥和洋白菜價(jià)格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為17.7%、14.4%、14.2%、11.9%、10.9%(如表3所示);黃瓜、韭菜、豆角、茄子和油菜價(jià)格環(huán)比降幅較大,幅度分別為26.8%、15.4%、13.9%、7.8%、6.7%(如表4所示)
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
大白菜 | 1.99 | 2.34 | 1.03 | 17.7% | 127.9% |
胡蘿卜 | 2.45 | 2.80 | 2.46 | 14.4% | 13.8% |
蒜苔 | 8.86 | 10.12 | 6.92 | 14.2% | 46.4% |
大蔥 | 3.34 | 3.74 | 2.92 | 11.9% | 28.0% |
洋白菜 | 2.48 | 2.75 | 1.69 | 10.9% | 62.4% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 8.09 | 5.92 | 7.71 | -26.8% | -23.2% |
韭菜 | 7.68 | 6.49 | 6.10 | -15.4% | 6.4% |
豆角 | 12.41 | 10.68 | 10.11 | -13.9% | 5.7% |
茄子 | 6.60 | 6.08 | 6.46 | -7.8% | -5.9% |
油菜 | 4.52 | 4.22 | 4.42 | -6.7% | -4.6% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的5種水果平均價(jià)格為6.03元/公斤,環(huán)比下降3.5%,同比下降3.4%(如表5所示)。
表5 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.98 | 6.84 | 7.94 | -2.1% | -13.9% |
巨峰葡萄 | 9.22 | 9.10 | 8.94 | -1.3% | 1.7% |
香蕉 | 5.07 | 4.86 | 5.57 | -4.1% | -12.7% |
菠蘿 | 5.07 | 4.43 | 4.58 | -12.6% | -3.4% |
西瓜 | 4.88 | 4.91 | 4.16 | 0.6% | 18.0% |
19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來(lái)源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心