據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2020年2月21日—2020年2月27日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為135.98,比上周下降1.06個(gè)點(diǎn),比去年同期上升20.42個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-3.5~0.9%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 50.29 | 49.41 | 18.09 | -1.7% | 173.2% |
羊肉 | 68.83 | 69.21 | 63.21 | 0.6% | 9.5% |
牛肉 | 72.60 | 72.60 | 62.13 | 0.0% | 16.8% |
雞蛋 | 6.99 | 7.05 | 7.20 | 0.9% | -2.1% |
白條雞 | 17.64 | 17.02 | 16.25 | -3.5% | 4.8% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-3.6~1.7%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 13.71 | 13.59 | 13.43 | -0.9% | 1.2% |
活鯽魚 | 15.98 | 16.03 | 13.87 | 0.3% | 15.6% |
活鯉魚 | 12.39 | 12.29 | 12.09 | -0.8% | 1.6% |
白鰱活魚 | 8.61 | 8.30 | 7.06 | -3.6% | 17.5% |
花鰱活魚 | 15.01 | 14.73 | 12.85 | -1.8% | 14.6% |
大帶魚 | 34.37 | 34.95 | 37.71 | 1.7% | -7.3% |
大黃花魚 | 42.38 | 42.54 | 43.17 | 0.4% | -1.5% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價(jià)格為5.11元/公斤,環(huán)比下降1.9%,同比上漲18.6%。
監(jiān)測的19種蔬菜價(jià)格中,本周青椒、蒜薹、豆角和茄子價(jià)格環(huán)比出現(xiàn)增長,幅度分別為4.8%、4.7%、2.4%、1.3%(如表3所示);菠菜、大蔥、油菜、韭菜和大白菜價(jià)格環(huán)比降幅較大,幅度分別為12.2%、10.3%、9.2%、7.3%、5.5%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
青椒 | 7.62 | 7.99 | 5.97 | 4.8% | 33.8% |
蒜苔 | 10.45 | 10.94 | 7.91 | 4.7% | 38.4% |
豆角 | 10.86 | 11.12 | 10.34 | 2.4% | 7.5% |
茄子 | 7.26 | 7.35 | 6.38 | 1.3% | 15.2% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 5.48 | 4.81 | 5.06 | -12.2% | -5.0% |
大蔥 | 3.80 | 3.41 | 2.94 | -10.3% | 15.9% |
油菜 | 3.93 | 3.57 | 4.17 | -9.2% | -14.4% |
韭菜 | 6.25 | 5.79 | 5.82 | -7.3% | -0.5% |
大白菜 | 2.47 | 2.34 | 1.05 | -5.5% | 122.3% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測的5種水果平均價(jià)格為6.12元/公斤,與上周持平,同比上漲0.6%(如表5所示)。
表5 重點(diǎn)監(jiān)測的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.80 | 6.78 | 7.87 | -0.3% | -13.9% |
巨峰葡萄 | 9.00 | 9.01 | 8.84 | 0.1% | 2.0% |
香蕉 | 5.33 | 5.43 | 5.58 | 1.9% | -2.5% |
菠蘿 | 4.44 | 4.35 | 3.56 | -2.1% | 22.1% |
西瓜 | 5.01 | 5.02 | 4.56 | 0.3% | 10.1% |
19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心