據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2020年3月27日—2020年4月3日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為125.15,比上周下降1.39個(gè)點(diǎn),比去年同期上升7.82個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.4~1.1%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 47.32 | 46.64 | 20.32 | -1.4% | 129.5% |
羊肉 | 68.71 | 68.18 | 60.08 | -0.8% | 13.5% |
牛肉 | 71.63 | 71.60 | 60.46 | 0.0% | 18.4% |
雞蛋 | 6.94 | 6.92 | 7.39 | -0.3% | -6.4% |
白條雞 | 16.87 | 17.06 | 15.95 | 1.1% | 6.9% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.7~3.0%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 13.22 | 12.99 | 12.34 | -1.7% | 5.3% |
活鯽魚 | 15.78 | 15.65 | 13.21 | -0.8% | 18.5% |
活鯉魚 | 11.95 | 11.85 | 11.42 | -0.8% | 3.8% |
白鰱活魚 | 8.43 | 8.29 | 7.21 | -1.6% | 15.0% |
花鰱活魚 | 13.34 | 13.25 | 13.19 | -0.6% | 0.5% |
大帶魚 | 38.43 | 39.59 | 36.82 | 3.0% | 7.5% |
大黃花魚 | 41.02 | 41.23 | 42.46 | 0.5% | -2.9% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價(jià)格為3.88元/公斤,環(huán)比下降5.0%,同比下降12.9%。
監(jiān)測的19種蔬菜價(jià)格中,本周除土豆、菜花價(jià)格環(huán)比分別上漲0.5%、0.1%外(如表3所示),其他蔬菜價(jià)格環(huán)比有所下降,其中蒜薹、韭菜、蔥頭、茄子和芹菜價(jià)格環(huán)比降幅較大,幅度分別為12.3%、11.1%、7.2%、6.6%、5.9%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
土豆 | 3.28 | 3.29 | 2.55 | 0.5% | 29.0% |
菜花 | 2.97 | 2.97 | 4.95 | 0.1% | -39.9% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
蒜苔 | 10.05 | 8.82 | 10.61 | -12.3% | -16.8% |
韭菜 | 4.40 | 3.91 | 4.11 | -11.1% | -5.0% |
蔥頭 | 2.66 | 2.47 | 1.88 | -7.2% | 31.0% |
茄子 | 5.76 | 5.38 | 6.08 | -6.6% | -11.6% |
芹菜 | 2.77 | 2.60 | 3.88 | -5.9% | -33.0% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測的5種水果平均價(jià)格為6.28元/公斤,環(huán)比下降0.8%,同比上漲0.4%(如表5所示)。
表5 重點(diǎn)監(jiān)測的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.62 | 6.63 | 8.12 | 0.1% | -18.3% |
巨峰葡萄 | 10.05 | 9.87 | 9.33 | -1.7% | 5.9% |
香蕉 | 5.64 | 5.56 | 5.51 | -1.4% | 1.0% |
菠蘿 | 4.22 | 4.17 | 3.41 | -1.3% | 22.3% |
西瓜 | 5.13 | 5.18 | 4.93 | 0.8% | 5.0% |
19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心