說明:本期指2025年4月6日至10日,上期指2025年4月1日至5日,去年同期指2024年4月6日至10日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -8.8 | -3.7 |
2 | 日均交易金額 | -9.8 | -3.9 |
3 | 簡單平均價格4940元/噸 | -2.6 | 0.6 |
4 | 綜合平均價格4570元/噸 | -1.2 | -0.3 |
5 | 平均價格指數(shù)133.1 | -7.6 | 1.6 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的16.1%,日均交易數(shù)量同比增加9.2%,環(huán)比增加6.4%;
2、綜合平均價格3562元/噸,同比下跌12.6%,環(huán)比下跌4.7%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、芹菜、黃瓜、生菜、包心菜、地蒲、茼蒿、菠菜、南瓜、番茄、蓮藕、韭菜、松花菜、苣筍、西蘭花、黃豆芽、本地茄子、綠豆芽、廣東菜心、竹筍、雞毛菜、花菜、馬蘭頭、土豆、大白菜、紅米茜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的83.9%,日均交易數(shù)量同比減少11.5%,環(huán)比減少5.4%;
2、綜合平均價格4726元/噸,同比上漲3.4%,環(huán)比上漲0.4%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、大白菜、蘿卜、竹筍、番茄、蒜苗、冬瓜、洋蔥、玉米、黃瓜、紅薯、苣筍、早豐、蠶豆、豌豆、南瓜、蒜頭、老姜、花菜、長豇豆、胡蘿卜、包心菜及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測65個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有香菜、小茭菜、地蒲、洋蔥、白菜、包心菜、芹菜、早豐等8個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有豌豆、山薯、蠶豆、韭菜、地瓜、莖蔥、玉米、冬瓜、冬筍、南瓜等10個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有7個品種,分別是香菜-21.3%、竹筍-15.9%、蒿菜-14.0%、蒜苗-11.3%、小茭菜-11.2%、胡蘿卜-10.3%、馬蘭頭-10.1%;菜價上漲超過10%的有5個品種,分別是蘿卜31.0%、白菜26.1%、早豐22.2%、蠶豆12.7%、花菜12.2%;菜價漲跌不超過5%的有30個品種,分別是冬筍、苣筍、秀珍菇、菠菜、蓮藕、韭菜、黃瓜、蘑菇、山藥、茨菇、香菇、香蔥、洋蔥、老姜、蒜頭、黃豆芽、綠豆芽、四季豆、蕓豆、西蘭花、芋艿、大蒜、金針菇、蕃茄、莖蔥、尖椒、山薯、包心菜、青椒、芹菜(其中基本持平的有山藥、茨菇、香菇、香蔥、洋蔥、老姜、蒜頭、黃豆芽、綠豆芽、四季豆、蕓豆、西蘭花、芋艿等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:紅米茜、苣筍、茼蒿、黃瓜、小茭菜、馬蘭頭、松花菜、地蒲、青菜、土豆、雞毛菜、廣東菜心、竹筍、生菜、南瓜價格分別下跌23%、14%、14%、13%、11%、9.9%、9.3%、9.1%、8.9%、8.4%、8.3%、6.9%、6.5%、6.4%、5.4%,韭菜、蓮藕、菠菜、花菜價格小幅下跌,番茄價格略跌,綠豆芽、黃豆芽、西蘭花、包心菜價格基本持平,本地茄子價格小幅上漲,大白菜、芹菜價格分別上漲28%、6.6%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:竹筍、蒜苗、南瓜、玉米價格分別下跌20%、12%、11%、7.7%,洋蔥價格略跌,蒜頭、老姜價格基本持平,土豆價格略漲,胡蘿卜、紅薯價格小幅上漲,大白菜價格陡漲61%,花菜、早豐、蘿卜、蠶豆、包心菜、苣筍、冬瓜、番茄、豌豆、黃瓜、長豇豆價格分別上漲21%、19%、18%、12%、9.0%、8.7%、7.5%、7.2%、6.5%、6.3%、5.2%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加6.4%,主要地菜品種以跌為主,綜合平均價環(huán)比下跌4.7%;客菜數(shù)量環(huán)比減少5.4%,大白菜價格陡漲,其他主要客菜品種價格以漲為主,綜合平均價環(huán)比上漲0.4%;4月份第二期,地菜數(shù)量增加價格下跌,客菜數(shù)量減少菜價上漲,綜合菜價小幅漲跌,后期菜價可能小幅下跌。5日價格指數(shù)131.5,與31日相比上漲1.9%,較去年同期下跌7.0%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比下跌10%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙福建山東等 | 15.3 | 6.6 | 2.68 | 2.65 | 5.19 | 1.60 | 2.65 |
大白菜 | 江蘇浙江等 | 4.6 | -9.0 | 0.89 | 0.55 | 1.80 | 0.40 | 1.00 |
蘿卜 | 江蘇山東等 | 3.1 | 18 | 1.32 | 1.12 | 2.39 | 1.00 | 1.40 |
竹筍 | 浙江福建等 | 3.0 | -20 | 4.75 | 5.92 | 7.60 | 3.60 | 4.30 |
番茄 | 山東浙江內(nèi)蒙江蘇等 | 2.9 | -14 | 6.16 | 5.74 | 8.00 | 3.40 | 6.20 |
蒜苗 | 山東江蘇安徽四川等 | 2.5 | 30 | 8.79 | 9.96 | 12.00 | 7.00 | 8.50 |
冬瓜 | 廣東山東海南 | 2.4 | 0.8 | 2.65 | 2.47 | 3.00 | 2.20 | 2.70 |
洋蔥 | 云南山東 | 2.3 | -30 | 1.85 | 1.87 | 2.00 | 1.60 | 1.85 |
玉米 | 廣東福建安徽等 | 2.2 | -48 | 4.71 | 5.10 | 5.60 | 4.00 | 4.50 |
黃瓜 | 山東等 | 2.2 | 12 | 5.92 | 5.57 | 7.00 | 2.92 | 6.00 |
壽光菜 |
| 7.3 | 0.5 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 4.2 | 6.9 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 香菜 | 4.72 | 6.00 | -21.3 | 9.56 | -50.6 |
2 | 小茭菜 | 1.83 | 2.06 | -11.2 | 3.11 | -41.2 |
3 | 地蒲 | 3.62 | 3.95 | -8.4 | 5.95 | -39.2 |
4 | 洋蔥 | 1.84 | 1.86 | -1.1 | 2.96 | -37.8 |
5 | 白菜 | 1.16 | 0.92 | 26.1 | 1.85 | -37.3 |
6 | 包心菜 | 1.23 | 1.19 | 3.4 | 1.92 | -35.9 |
7 | 芹菜 | 2.65 | 2.53 | 4.7 | 4.07 | -34.9 |
8 | 早豐 | 4.40 | 3.60 | 22.2 | 6.36 | -30.8 |
9 | 蒿菜 | 2.34 | 2.72 | -14.0 | 3.22 | -27.3 |
10 | 青菜 | 1.33 | 1.45 | -8.3 | 1.81 | -26.5 |
11 | 廣東菜心 | 3.30 | 3.54 | -6.8 | 4.33 | -23.8 |
12 | 香菇 | 11.24 | 11.40 | -1.4 | 14.20 | -20.8 |
13 | 青椒 | 6.24 | 6.00 | 4.0 | 7.76 | -19.6 |
14 | 四季豆 | 9.78 | 9.70 | 0.8 | 12.14 | -19.4 |
15 | 西蘭花 | 5.10 | 5.02 | 1.6 | 6.28 | -18.8 |
16 | 菠菜 | 4.59 | 4.76 | -3.6 | 5.61 | -18.2 |
17 | 雞毛菜 | 2.97 | 3.20 | -7.2 | 3.52 | -15.6 |
18 | 長豇豆 | 7.40 | 7.00 | 5.7 | 8.72 | -15.1 |
19 | 苣筍 | 2.36 | 2.46 | -4.1 | 2.77 | -14.8 |
20 | 松花菜 | 3.68 | 4.05 | -9.1 | 4.27 | -13.8 |
21 | 蘑菇 | 12.06 | 12.30 | -2.0 | 13.88 | -13.1 |
22 | 蓮藕 | 4.31 | 4.46 | -3.4 | 4.93 | -12.6 |
23 | 山藥 | 6.84 | 6.96 | -1.7 | 7.78 | -12.1 |
24 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
25 | 茄子 | 5.75 | - | - | 6.32 | -9.0 |
26 | 空心菜 | 8.01 | - | - | 8.77 | -8.7 |
27 | 綠豆芽 | 2.01 | 2.01 | - | 2.20 | -8.6 |
28 | 老姜 | 8.02 | 8.06 | -0.5 | 8.72 | -8.0 |
29 | 尖椒 | 5.36 | 5.20 | 3.1 | 5.78 | -7.3 |
30 | 蒜頭 | 12.52 | 12.56 | -0.3 | 13.38 | -6.4 |
31 | 蒜苗 | 8.80 | 9.92 | -11.3 | 9.32 | -5.6 |
32 | 香蔥 | 4.46 | 4.51 | -1.1 | 4.65 | -4.1 |
33 | 土豆 | 3.55 | 3.75 | -5.3 | 3.66 | -3.0 |
34 | 黃瓜 | 4.88 | 4.98 | -2.0 | 5.02 | -2.8 |
35 | 金針菇 | 3.48 | 3.40 | 2.4 | 3.54 | -1.7 |
36 | 花菜 | 3.76 | 3.35 | 12.2 | 3.78 | -0.5 |
37 | 馬蘭頭 | 4.37 | 4.86 | -10.1 | 4.28 | 2.1 |
38 | 生菜 | 2.39 | 2.56 | -6.6 | 2.33 | 2.6 |
39 | 秀珍菇 | 12.12 | 12.60 | -3.8 | 11.80 | 2.7 |
40 | 胡蘿卜 | 3.04 | 3.39 | -10.3 | 2.84 | 7.0 |
41 | 大蒜 | 5.18 | 5.06 | 2.4 | 4.78 | 8.4 |
42 | 竹筍 | 4.54 | 5.40 | -15.9 | 4.13 | 9.9 |
43 | 蘿卜 | 1.48 | 1.13 | 31.0 | 1.34 | 10.4 |
44 | 蕓豆 | 11.86 | 11.70 | 1.4 | 10.66 | 11.3 |
45 | 蕃茄 | 5.50 | 5.37 | 2.4 | 4.90 | 12.2 |
46 | 毛豆 | 11.04 | 12.00 | -8.0 | 8.90 | 24.0 |
47 | 南瓜 | 4.95 | 5.21 | -5.0 | 3.80 | 30.3 |
48 | 冬筍 | 4.02 | 4.22 | -4.7 | 2.98 | 34.9 |
49 | 冬瓜 | 2.64 | 2.44 | 8.2 | 1.88 | 40.4 |
50 | 玉米 | 4.60 | 5.08 | -9.4 | 3.14 | 46.5 |
51 | 莖蔥 | 2.78 | 2.70 | 3.0 | 1.88 | 47.9 |
52 | 地瓜 | 3.14 | 2.86 | 9.8 | 2.12 | 48.1 |
53 | 韭菜 | 5.26 | 5.39 | -2.4 | 3.46 | 52.0 |
54 | 蠶豆 | 7.10 | 6.30 | 12.7 | 4.66 | 52.4 |
55 | 山薯 | 3.78 | 3.66 | 3.3 | 2.39 | 58.2 |
56 | 豌豆 | 12.02 | 11.26 | 6.7 | 7.20 | 66.9 |
57 | 茨菇 | 5.62 | 5.70 | -1.4 | - | - |
58 | 紅米茜 | 5.13 | - | - | - | - |
59 | 絲瓜 | 6.64 | - | - | - | - |
60 | 芋艿 | 4.38 | 4.30 | 1.9 | - | - |
價格指數(shù) | 133.1 | 131.0 | 1.6 | 144.0 | -7.6 |
簡單平均價 | 4.94 | 4.91 | 0.6 | 5.07 | -2.6 |
綜合平均價 | 4.570 | 4.582 | -0.3 | 4.624 | -1.2 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.4.11