據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2019年7月5日—2019年7月11日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為110.84,比上周上升1.20個(gè)點(diǎn),比去年同期上升15.10個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-0.6~4.6%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 22.59 | 23.04 | 16.95 | 2.0% | 35.9% |
羊肉 | 61.53 | 61.93 | 54.79 | 0.6% | 13.0% |
牛肉 | 60.74 | 60.76 | 56.43 | 0.0% | 7.7% |
雞蛋 | 8.33 | 8.71 | 7.30 | 4.6% | 19.4% |
白條雞 | 16.30 | 16.20 | 14.39 | -0.6% | 12.6% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.7~1.8%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 12.55 | 12.50 | 14.47 | -0.4% | -13.6% |
活鯽魚 | 14.11 | 14.38 | 14.90 | 1.8% | -3.5% |
活鯉魚 | 11.53 | 11.52 | 12.39 | -0.1% | -7.0% |
白鰱活魚 | 7.64 | 7.77 | 6.67 | 1.8% | 16.5% |
花鰱活魚 | 14.31 | 14.06 | 13.05 | -1.7% | 7.7% |
大帶魚 | 36.51 | 36.71 | 36.13 | 0.6% | 1.6% |
大黃花魚 | 43.84 | 43.14 | 42.98 | -1.6% | 0.4% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價(jià)格為3.18元/公斤,環(huán)比上升5.9%,同比上升15.9%。
監(jiān)測的19種蔬菜價(jià)格中,本周菜花、菠菜、大白菜、洋白菜和油菜價(jià)格環(huán)比增幅較大,幅度分別為33.6%、18.3%、16.4%、13.2%、10.5%(如表3所示);茄子、土豆、韭菜和西紅柿價(jià)格環(huán)比出現(xiàn)降幅,幅度分別為3.2%、3.2%、1.6%、1.4%、0.8%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 3.48 | 4.65 | 3.37 | 33.6% | 38.0% |
菠菜 | 4.67 | 5.53 | 5.45 | 18.3% | 1.4% |
大白菜 | 1.33 | 1.55 | 1.47 | 16.4% | 5.0% |
洋白菜 | 1.39 | 1.58 | 1.52 | 13.2% | 3.9% |
油菜 | 2.55 | 2.82 | 2.44 | 10.5% | 15.6% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
茄子 | 2.95 | 2.86 | 2.27 | -3.2% | 25.9% |
土豆 | 2.29 | 2.22 | 2.24 | -3.2% | -0.8% |
韭菜 | 2.99 | 2.94 | 2.60 | -1.6% | 13.2% |
西紅柿 | 2.49 | 2.45 | 2.79 | -1.4% | -12.2% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測的5種水果平均價(jià)格為7.78元/公斤,環(huán)比下降2.0%,同比上升39.2%(如表5所示)。
表5 重點(diǎn)監(jiān)測的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 13.71 | 13.77 | 6.43 | 0.5% | 114.2% |
巨峰葡萄 | 12.75 | 12.08 | 10.96 | -5.2% | 10.2% |
香蕉 | 5.23 | 5.16 | 4.53 | -1.2% | 14.0% |
菠蘿 | 5.24 | 5.27 | 3.79 | 0.6% | 39.1% |
西瓜 | 2.77 | 2.62 | 2.26 | -5.3% | 16.2% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心