11月份氣溫下降,我市場(chǎng)交易量、交易額較上月有所下降。監(jiān)測(cè)的25種蔬菜均價(jià)為3.26元/公斤,環(huán)比上漲11.64%,同比上漲22.10%。
本月蔬菜價(jià)格漲跌有跌,共有17個(gè)蔬菜品種價(jià)格上漲,其中漲幅在10%以上的有11個(gè)品種,如下圖:
品名 | 本周 (元/公斤) | 上周 (元/公斤) | 環(huán)比(%) | 去年同期 (元/公斤) | 同比(%) |
北瓜 | 4.03 | 2.15 | +87.44% | 2.54 | +58.66% |
黃瓜 | 5.98 | 3.98 | +50.25% | 3.15 | +89.84% |
韭菜 | 4.58 | 3.06 | +49.67% | 4.66 | -1.72% |
生菜 | 3.18 | 2.14 | +48.60% | 1.52 | +109.21% |
油菜 | 1.74 | 1.26 | +38.10% | 1.06 | +64.15% |
菜花 | 2.00 | 1.49 | +34.23% | 1.50 | +33.33% |
茄子 | 2.45 | 2.02 | +21.29% | 2.31 | +6.06% |
圓白菜 | 1.00 | 0.84 | +19.05% | 0.95 | +5.26% |
青椒 | 2.77 | 2.39 | +15.90% | 3.37 | -17.80% |
土豆 | 1.57 | 1.36 | +15.44% | 1.55 | +1.29% |
豆角 | 5.11 | 4.57 | +11.82% | 4.71 | +8.49% |
下跌的蔬菜品種共有8種,其中跌幅在10%以上的有4種,如下圖:
品名 | 本周 (元/公斤) | 上周 (元/公斤) | 環(huán)比(%) | 去年同期 (元/公斤) | 同比(%) |
大蔥 | 1.24 | 1.68 | -26.19% | 1.87 | -33.69% |
大白菜 | 0.59 | 0.77 | -23.38% | 0.54 | +9.26% |
菠菜 | 2.80 | 3.50 | -20.00% | 1.97 | +42.13% |
芹菜 | 1.02 | 1.26 | -19.05% | 1.11 | -8.11% |
進(jìn)入冬季,我市場(chǎng)蔬菜大部分來自山東、河北等地,本地菜產(chǎn)量減少,再加上氣溫逐漸下降,大棚蔬菜陽(yáng)光輻射時(shí)間縮短,產(chǎn)量下跌,這都是影響價(jià)格的主要原因,冬儲(chǔ)菜大量上市,價(jià)格較低。
下個(gè)月,進(jìn)入大雪節(jié)氣,氣溫繼續(xù)下降,蔬菜價(jià)格還會(huì)呈緩慢上升趨勢(shì)。山西陽(yáng)泉市場(chǎng) 張惠