據(jù)農業(yè)農村部“全國農產品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2019年12月27日—2020年1月2日)“農產品批發(fā)價格200指數(shù)”為124.36,比上周上升0.03個點,比去年同期上升17.46個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-3.4~1.4%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 43.42 | 44.01 | 19.28 | 1.4% | 128.2% |
羊肉 | 68.03 | 67.64 | 62.18 | -0.6% | 8.8% |
牛肉 | 70.07 | 70.62 | 61.35 | 0.8% | 15.1% |
雞蛋 | 9.45 | 9.13 | 8.65 | -3.4% | 5.5% |
白條雞 | 19.17 | 18.60 | 16.42 | -3.0% | 13.2% |
本周,重點監(jiān)測的水產品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-2.1~-0.1%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 13.08 | 12.84 | 13.76 | -1.8% | -6.7% |
活鯽魚 | 14.92 | 14.74 | 14.27 | -1.2% | 3.3% |
活鯉魚 | 12.46 | 12.19 | 11.81 | -2.1% | 3.2% |
白鰱活魚 | 7.92 | 7.91 | 6.83 | -0.1% | 15.9% |
花鰱活魚 | 13.48 | 13.35 | 12.59 | -1.0% | 6.0% |
大帶魚 | 35.94 | 36.29 | 37.74 | 1.0% | -3.8% |
大黃花魚 | 43.19 | 42.35 | 44.24 | -1.9% | -4.3% |
全國286家產銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為4.14元/公斤,環(huán)比下降0.8%,同比上漲19.2%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周大白菜、洋白菜、青椒、韭菜和胡蘿卜價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為6.0%、3.6%、3.5%、2.6%、2.5%(如表3所示);菜花、萵筍、白蘿卜、黃瓜和芹菜價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為20.6%、5.2%、3.6%、3.1%和1.7%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
大白菜 | 1.20 | 1.27 | 0.97 | 6.0% | 30.9% |
洋白菜 | 1.81 | 1.88 | 1.27 | 3.6% | 48.1% |
青椒 | 4.51 | 4.66 | 3.80 | 3.5% | 22.7% |
韭菜 | 6.95 | 7.13 | 5.63 | 2.6% | 26.6% |
胡蘿卜 | 2.02 | 2.07 | 2.42 | 2.5% | -14.5% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 5.03 | 4.00 | 2.55 | -20.6% | 56.6% |
萵筍 | 2.82 | 2.68 | 2.46 | -5.2% | 8.7% |
白蘿卜 | 1.60 | 1.54 | 1.25 | -3.6% | 24.0% |
黃瓜 | 5.58 | 5.41 | 4.96 | -3.1% | 8.9% |
芹菜 | 2.88 | 2.83 | 2.70 | -1.7% | 4.5% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為5.72元/公斤,環(huán)比上漲2.6%,同比下降4.7%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.74 | 6.94 | 7.53 | 3.0% | -7.8% |
巨峰葡萄 | 7.70 | 7.86 | 8.61 | 2.0% | -8.8% |
香蕉 | 4.62 | 4.74 | 5.57 | 2.4% | -15.0% |
菠蘿 | 4.71 | 4.72 | 4.45 | 0.1% | 6.1% |
西瓜 | 4.09 | 4.33 | 3.84 | 6.0% | 12.9% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農業(yè)農村部信息中心