據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測(cè),本周(2020年2月7日—2020年2月13日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為136.30,比上周上升2.34個(gè)點(diǎn),比去年同期上升19.33個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-4.3~1.7%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 49.16 | 50.00 | 18.62 | 1.7% | 168.6% |
羊肉 | 69.37 | 69.75 | 64.97 | 0.5% | 7.4% |
牛肉 | 71.99 | 72.56 | 63.43 | 0.8% | 14.4% |
雞蛋 | 7.74 | 7.41 | 8.36 | -4.3% | -11.4% |
白條雞 | 18.64 | 18.47 | 17.03 | -0.9% | 8.5% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-4.8~6.5%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 13.91 | 13.67 | 14.08 | -1.7% | -2.9% |
活鯽魚 | 15.82 | 15.87 | 14.40 | 0.3% | 10.2% |
活鯉魚 | 12.38 | 12.20 | 11.99 | -1.4% | 1.7% |
白鰱活魚 | 8.17 | 8.42 | 7.43 | 3.1% | 13.4% |
花鰱活魚 | 13.57 | 14.45 | 13.30 | 6.5% | 8.6% |
大帶魚 | 36.00 | 34.28 | 40.12 | -4.8% | -14.5% |
大黃花魚 | 42.13 | 42.99 | 44.19 | 2.0% | -2.7% |
全國(guó)286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場(chǎng)19種蔬菜平均價(jià)格為5.14元/公斤,環(huán)比上漲3.4%,同比上漲16.0%。
監(jiān)測(cè)的19種蔬菜價(jià)格中,本周茄子、西紅柿、土豆、洋白菜和菜花價(jià)格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為10.3%、9.4%、6.2%、5.8%、5.4%(如表3所示);白蘿卜、豆角和油菜價(jià)格環(huán)比出現(xiàn)下降,幅度分別為8.6%、1.0%、0.2%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
茄子 | 6.08 | 6.71 | 6.34 | 10.3% | 5.7% |
西紅柿 | 7.19 | 7.87 | 6.17 | 9.4% | 27.6% |
土豆 | 3.08 | 3.27 | 2.46 | 6.2% | 32.9% |
洋白菜 | 2.75 | 2.91 | 1.82 | 5.8% | 60.0% |
菜花 | 3.90 | 4.11 | 3.46 | 5.4% | 18.7% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
白蘿卜 | 2.20 | 2.02 | 1.39 | -8.6% | 45.2% |
豆角 | 10.68 | 10.58 | 10.72 | -1.0% | -1.3% |
油菜 | 4.22 | 4.21 | 4.38 | -0.2% | -3.9% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的5種水果平均價(jià)格為6.12元/公斤,環(huán)比上漲1.5%,同比下降2.8%(如表5所示)。
表5 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.84 | 6.90 | 7.98 | 0.9% | -13.5% |
巨峰葡萄 | 9.10 | 9.05 | 9.26 | -0.5% | -2.3% |
香蕉 | 4.86 | 5.17 | 5.60 | 6.2% | -7.7% |
菠蘿 | 4.43 | 4.40 | 4.35 | -0.5% | 1.2% |
西瓜 | 4.91 | 5.08 | 4.30 | 3.5% | 18.3% |
19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心