山西陽泉農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)10月份交易量比上月增加25.21%,交易品種齊全,市場(chǎng)監(jiān)測(cè)的25種蔬菜均價(jià)為2.92元/公斤,環(huán)比下跌1.35%,同比下跌5.19%。
進(jìn)入10月份,冬儲(chǔ)菜暫露頭角,雞腿蔥上市量增加,共有13個(gè)蔬菜品種下跌,葉菜類蔬菜價(jià)格下跌明顯,其中香菜、菠菜價(jià)格暴跌,跌幅在10%-50%之間的有8個(gè)品種,如下圖所示:
品種 | 本期 (元/公斤) | 上期 (元/公斤) | 環(huán)比(%) | 去年同期 (元/公斤) | 同比(%) |
菠菜 | 3.50 | 5.95 | -41.18 | 2.35 | +48.94 |
油菜 | 1.26 | 1.67 | -24.55 | 1.33 | -5.26 |
香菜 | 5.06 | 6.29 | -19.55 | 3.04 | +66.44 |
大白菜 | 0.77 | 0.94 | -18.09 | 1.18 | -34.75 |
白蘿卜 | 0.87 | 1.06 | -17.92 | 1.16 | -25.00 |
大蔥 | 1.68 | 1.95 | -13.85 | 2.03 | -17.24 |
芹菜 | 1.26 | 1.46 | -13.70 | 2.77 | -54.51 |
土豆 | 1.36 | 1.57 | -13.38 | 1.37 | -0.73 |
茄果類蔬菜共有9中蔬菜價(jià)格上漲,其中漲幅較大的有7個(gè)品種,如下圖所示:
品種 | 本期 (元/公斤) | 上期 (元/公斤) | 環(huán)比(%) | 去年同期 (元/公斤) | 同比(%) |
西紅柿 | 3.12 | 1.79 | +74.3 | 5.32 | -41.35 |
北瓜 | 2.15 | 1.31 | +64.12 | 2.51 | -14.34 |
茄子 | 2.02 | 1.27 | +59.06 | 2.41 | -16.18 |
黃瓜 | 3.98 | 2.52 | +57.94 | 3.10 | +28.39 |
豆角 | 4.57 | 3.00 | +52.33 | 5.51 | -17.06 |
韭菜 | 3.06 | 2.31 | +32.47 | 3.22 | -4.97 |
生菜 | 2.14 | 1.87 | +14.44 | 4.17 | -48.68 |
簡析:10月份大白菜、土豆、大蔥上市量加大,價(jià)格下跌;葉菜類蔬菜溫度適宜,好儲(chǔ)存,價(jià)格下跌,時(shí)令蔬菜轉(zhuǎn)入大棚,成本增加,價(jià)格季節(jié)性上漲。冬瓜價(jià)格和上月持平。
下個(gè)月冬儲(chǔ)菜大量上市,價(jià)格估計(jì)還會(huì)有下降的空間,大棚蔬菜成本有所增高,價(jià)格估計(jì)會(huì)有所上漲。山西陽泉市場(chǎng) 張惠