據農業(yè)農村部“全國農產品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2019年12月20日—2019年12月26日)“農產品批發(fā)價格200指數”為124.33,比上周上升1.26個點,比去年同期上升18.21個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-4.5~-0.3%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 43.56 | 43.42 | 19.63 | -0.3% | 121.2% |
羊肉 | 68.20 | 68.03 | 61.39 | -0.3% | 10.8% |
牛肉 | 70.31 | 70.07 | 60.70 | -0.4% | 15.4% |
雞蛋 | 9.89 | 9.45 | 8.73 | -4.5% | 8.3% |
白條雞 | 19.47 | 19.17 | 16.19 | -1.6% | 18.4% |
本周,重點監(jiān)測的水產品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.2~0.9%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 13.09 | 13.08 | 13.87 | -0.1% | -5.7% |
活鯽魚 | 14.97 | 14.92 | 14.24 | -0.3% | 4.8% |
活鯉魚 | 12.45 | 12.46 | 12.01 | 0.0% | 3.7% |
白鰱活魚 | 7.96 | 7.92 | 6.88 | -0.5% | 15.1% |
花鰱活魚 | 13.36 | 13.48 | 12.77 | 0.9% | 5.6% |
大帶魚 | 36.03 | 35.94 | 36.73 | -0.3% | -2.2% |
大黃花魚 | 43.70 | 43.19 | 44.03 | -1.2% | -1.9% |
全國286家產銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為4.18元/公斤,環(huán)比上漲4.4%,同比上漲25.4%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周西紅柿、青椒、茄子、洋白菜和豆角價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為15.0%、10.6%、9.0%、6.7%、6.2%(如表3所示);黃瓜、菜花、胡蘿卜價格環(huán)比出現下降,幅度分別為2.3%、0.7%、0.5%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
西紅柿 | 5.65 | 6.49 | 5.08 | 15.0% | 27.9% |
青椒 | 4.07 | 4.51 | 3.65 | 10.6% | 23.5% |
茄子 | 5.01 | 5.46 | 4.52 | 9.0% | 20.9% |
洋白菜 | 1.70 | 1.81 | 1.19 | 6.7% | 51.8% |
豆角 | 9.38 | 9.96 | 6.57 | 6.2% | 51.6% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 5.72 | 5.58 | 5.05 | -2.3% | 10.6% |
菜花 | 5.07 | 5.03 | 2.15 | -0.7% | 134.2% |
胡蘿卜 | 2.03 | 2.02 | 2.39 | -0.5% | -15.5% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為5.57元/公斤,環(huán)比上漲1.4%,同比下降6.5%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.76 | 6.74 | 7.48 | -0.3% | -9.9% |
巨峰葡萄 | 7.45 | 7.70 | 8.24 | 3.5% | -6.5% |
香蕉 | 4.61 | 4.62 | 5.64 | 0.2% | -18.0% |
菠蘿 | 4.78 | 4.71 | 4.61 | -1.4% | 2.3% |
西瓜 | 3.90 | 4.09 | 3.84 | 4.9% | 6.6% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農業(yè)農村部信息中心